XFX GeForce 9800 GT 670 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1950 Mhz 256 bi
XFX GeForce 9800 GTX+ 738 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2200 Mhz 256
XFX GeForce 9800 GTX+ 765 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2200 Mhz 256
XFX GeForce 9800 GTX+ 775 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2250 Mhz 256
XFX GeForce 9800 GTX+ 785 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2300 Mhz 256
XFX GeForce 9800 GTX 675 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2200 Mhz 256 b
XFX GeForce 9800 GTX 720 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2200 Mhz 256 b
XFX GeForce 9800 GTX 740 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2280 Mhz 256 b
XFX GeForce 9800 GTX 760 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2280 Mhz 256 b
XFX GeForce 9800 GX2 600 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2000 Mhz 512
XFX GeForce 9800 GX2 640 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2050 Mhz 512
XFX GeForce 9800 GX2 680 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2080 Mhz 512
XFX GeForce 9800 GX2 700 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2100 Mhz 512
XFX GeForce GT 220 625 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 800 Mhz 128 bit
XFX GeForce GT 240 550 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 1600 Mhz 128 bi
XFX GeForce GT 240 550 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1600 Mhz 128 bit
XFX GeForce GT 240 550 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2000 Mhz 128 bit
XFX GeForce GT 240 550 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 3400 Mhz 128 bit
XFX GeForce GTS 250 680 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2000 Mhz 256 b
XFX GeForce GTS 250 680 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2000 Mhz 256 bi
XFX GeForce GTS 250 738 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2000 Mhz 256 b
XFX GeForce GTS 250 738 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2200 Mhz 256 b
XFX GeForce GTS 250 738 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2200 Mhz 256 bi
XFX GeForce GTX 260 576 Mhz PCI-E 2.0 896 Mb 1998 Mhz 448 bi
XFX GeForce GTX 260 576 Mhz PCI-E 2.0 896 Mb 2000 Mhz 448 bi
XFX GeForce GTX 260 621 Mhz PCI-E 2.0 896 Mb 2000 Mhz 448 bi
XFX GeForce GTX 260 640 Mhz PCI-E 2.0 896 Mb 2300 Mhz 448 bi
XFX GeForce GTX 260 666 Mhz PCI-E 2.0 896 Mb 2300 Mhz 448 bi
XFX GeForce GTX 260 680 Mhz PCI-E 2.0 896 Mb 2000 Mhz 448 bi
XFX GeForce GTX 275 633 Mhz PCI-E 2.0 896 Mb 2268 Mhz 448 bi
XFX GeForce GTX 275 640 Mhz PCI-E 2.0 896 Mb 2260 Mhz 448 bi
XFX GeForce GTX 275 640 Mhz PCI-E 2.0 896 Mb 2268 Mhz 448 bi
XFX GeForce GTX 275 670 Mhz PCI-E 2.0 896 Mb 2260 Mhz 448 bi
XFX GeForce GTX 280 602 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2210 Mhz 512 b
XFX GeForce GTX 280 640 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2400 Mhz 512 b
XFX GeForce GTX 280 670 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2500 Mhz 512 b
XFX GeForce GTX 285 648 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2480 Mhz 512 b
XFX GeForce GTX 285 648 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2484 Mhz 512 b
XFX GeForce GTX 285 670 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2500 Mhz 512 b
XFX GeForce GTX 285 690 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2600 Mhz 512 b
XFX GeForce GTX 295 576 Mhz PCI-E 2.0 1792 Mb 2000 Mhz 896 b
XFX Radeon HD 4350 600 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 800 Mhz 64 bit
XFX Radeon HD 4350 600 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1000 Mhz 64 bit
XFX Radeon HD 4350 600 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 800 Mhz 64 bit D
XFX Radeon HD 4550 625 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 1000 Mhz 64 bit
XFX Radeon HD 4550 625 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1000 Mhz 64 bit
XFX Radeon HD 4650 600 Mhz AGP 1024 Mb 800 Mhz 128 bit 2xDVI
XFX Radeon HD 4650 600 Mhz AGP 512 Mb 800 Mhz 128 bit 2xDVI
XFX Radeon HD 4650 600 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 1000 Mhz 128 bi
XFX Radeon HD 4650 600 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 1000 Mhz 128 bi
XFX Radeon HD 4650 600 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 800 Mhz 128 bit
XFX Radeon HD 4650 600 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 800 Mhz 128 bit
XFX Radeon HD 4670 750 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 800 Mhz 128 bit
XFX Radeon HD 4770 750 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 3200 Mhz 128 bit
XFX Radeon HD 4830 575 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1800 Mhz 256 bit
XFX Radeon HD 4850 625 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 1986 Mhz 256 bi
XFX Radeon HD 4850 625 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1986 Mhz 256 bit
XFX Radeon HD 4850 625 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1990 Mhz 256 bit
XFX Radeon HD 4850 625 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1990 Mhz 256 bit
XFX Radeon HD 4860 700 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 3000 Mhz 256 bit
XFX Radeon HD 4870 750 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 3600 Mhz 256 bi
XFX Radeon HD 4870 750 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 3600 Mhz 256 bit
XFX Radeon HD 4870 775 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 3800 Mhz 256 bi
XFX Radeon HD 4870 775 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 3800 Mhz 256 bit
XFX Radeon HD 4870 X2 750 Mhz PCI-E 2.0 2048 Mb 3600 Mhz 512
XFX Radeon HD 4890 850 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 3900 Mhz 256 bi
XFX Radeon HD 4890 875 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 3900 Mhz 256 bi
XFX Radeon HD 5450 650 Mhz PCI-E 2.1 1024 Mb 1000 Mhz 64 bit
XFX Radeon HD 5450 650 Mhz PCI-E 2.1 1024 Mb 1600 Mhz 64 bit
XFX Radeon HD 5450 650 Mhz PCI-E 2.1 512 Mb 800 Mhz 64 bit D
XFX Radeon HD 5570 650 Mhz PCI-E 2.1 1024 Mb 1600 Mhz 128 bi
XFX Radeon HD 5670 775 Mhz PCI-E 2.1 1024 Mb 4000 Mhz 128 bi
XFX Radeon HD 5670 775 Mhz PCI-E 2.1 512 Mb 4000 Mhz 128 bit
XFX Radeon HD 5750 700 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 4600 Mhz 128 bi
XFX Radeon HD 5750 700 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 4600 Mhz 128 bit
XFX Radeon HD 5750 740 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 4800 Mhz 128 bi
XFX Radeon HD 5750 740 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 4800 Mhz 128 bit
XFX Radeon HD 5770 850 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 4800 Mhz 128 bi
XFX Radeon HD 5770 865 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 5000 Mhz 128 bi
XFX Radeon HD 5770 875 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 5200 Mhz 128 bi
XFX Radeon HD 5850 725 MHz PCI-E 2.0 1024 Mb 4000 MHz 256 bi
XFX Radeon HD 5850 755 MHz PCI-E 2.0 1024 Mb 4500 MHz 256 bi
XFX Radeon HD 5850 765 MHz PCI-E 2.0 1024 Mb 4500 MHz 256 bi
XFX Radeon HD 5870 850 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 4800 MHz 256 bi
XFX Radeon HD 5870 865 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 5200 Mhz 256 bi
XFX Radeon HD 5870 875 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 5000 MHz 256 bi
XFX Radeon HD 5870 875 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 5200 MHz 256 bi
XFX Radeon HD 5970 725 Mhz PCI-E 2.0 2048 Mb 4000 Mhz 512 bi
Периферия