Gainward GeForce GTS 250 745 Mhz PCI-E 2.0 2048 Mb 2000 Mhz
Gainward GeForce GTS 250 745 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2200 Mhz 2
Gainward GeForce GTX 260 575 Mhz PCI-E 2.0 896 Mb 1998 Mhz 4
Gainward GeForce GTX 260 576 Mhz PCI-E 2.0 896 Mb 1998 Mhz 4
Gainward GeForce GTX 260 585 Mhz PCI-E 2.0 1792 Mb 1998 Mhz
Gainward GeForce GTX 275 633 Mhz PCI-E 2.0 896 Mb 2268 Mhz 4
Gainward GeForce GTX 275 648 Mhz PCI-E 2.0 896 Mb 2370 Mhz 4
Gainward GeForce GTX 280 600 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2214 Mhz
Gainward GeForce GTX 285 648 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2484 Mhz
Gainward GeForce GTX 285 648 Mhz PCI-E 2.0 2048 Mb 2484 Mhz
Gainward GeForce GTX 295 576 Mhz PCI-E 2.0 1792 Mb 1998 Mhz
Gainward Radeon HD 3850 668 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 1000 Mhz 2
Gainward Radeon HD 3850 668 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1656 Mhz 25
Gainward Radeon HD 3870 776 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1900 Mhz 25
Gainward Radeon HD 4650 600 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 800 Mhz 12
Gainward Radeon HD 4650 600 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 800 Mhz 128
Gainward Radeon HD 4670 750 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2000 Mhz 12
Gainward Radeon HD 4850 625 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1986 Mhz 25
Gainward Radeon HD 4850 700 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2000 Mhz 2
Gainward Radeon HD 4850 700 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2200 Mhz 25
Gainward Radeon HD 4870 750 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 3600 Mhz 25
Gainward Radeon HD 4870 775 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 4000 Mhz 2
Gainward Radeon HD 4870 775 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 4000 Mhz 25
Gainward Radeon HD 4870 X2 750 Mhz PCI-E 2.0 2048 Mb 3600 Mh
Gainward Radeon HD 4870 X2 750 Mhz PCI-E 2.0 2048 Mb 3800 Mh
Gainward Radeon HD 4870 X2 790 Mhz PCI-E 2.0 2048 Mb 3800 Mh
Sapphire Radeon HD 2400 Pro 525 Mhz PCI-E 256 Mb 800 Mhz 64
Sapphire Radeon HD 2400 Pro 525 Mhz PCI-E 512 Mb 800 Mhz 64
Sapphire Radeon HD 3450 600 Mhz AGP 512 Mb 800 Mhz 64 bit DV
Sapphire Radeon HD 3450 600 Mhz PCI-E 2.0 256 Mb 1000 Mhz 64
Sapphire Radeon HD 3450 600 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1000 Mhz 64
Sapphire Radeon HD 3470 800 Mhz PCI-E 2.0 256 Mb 1400 Mhz 64
Sapphire Radeon HD 3650 725 Mhz AGP 512 Mb 1000 Mhz 128 bit
Sapphire Radeon HD 3650 725 Mhz AGP 512 Mb 1600 Mhz 128 bit
Sapphire Radeon HD 3650 725 Mhz PCI-E 2.0 256 Mb 1600 Mhz 12
Sapphire Radeon HD 3650 725 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1000 Mhz 12
Sapphire Radeon HD 3650 725 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1600 Mhz 12
Sapphire Radeon HD 3650 800 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1800 Mhz 12
Sapphire Radeon HD 3850 668 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1656 Mhz 25
Sapphire Radeon HD 3850 670 Mhz AGP 512 Mb 1660 Mhz 256 bit
Sapphire Radeon HD 3850 670 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 1800 Mhz 2
Sapphire Radeon HD 3850 670 Mhz PCI-E 2.0 256 Mb 1800 Mhz 25
Sapphire Radeon HD 3870 775 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2250 Mhz 25
Sapphire Radeon HD 3870 800 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2200 Mhz 2
Sapphire Radeon HD 3870 800 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2304 Mhz 25
Sapphire Radeon HD 3870 825 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2400 Mhz 25
Sapphire Radeon HD 3870 X2 825 Mhz PCI-E 1024 Mb 1800 Mhz 51
Sapphire Radeon HD 4350 600 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 800 Mhz 64
Sapphire Radeon HD 4350 600 Mhz PCI-E 2.0 256 Mb 1000 Mhz 64
Sapphire Radeon HD 4350 600 Mhz PCI-E 2.0 256 Mb 800 Mhz 64
Sapphire Radeon HD 4350 600 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1000 Mhz 64
Sapphire Radeon HD 4350 600 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 800 Mhz 64
Sapphire Radeon HD 4550 600 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1600 Mhz 64
Sapphire Radeon HD 4650 600 Mhz AGP 1024 Mb 800 Mhz 128 bit
Sapphire Radeon HD 4650 600 Mhz AGP 512 Mb 800 Mhz 128 bit 2
Sapphire Radeon HD 4650 600 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 1000 Mhz 1
Sapphire Radeon HD 4650 600 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 800 Mhz 12
Sapphire Radeon HD 4650 600 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1000 Mhz 12
Sapphire Radeon HD 4650 600 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1600 Mhz 12
Sapphire Radeon HD 4650 600 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 800 Mhz 128
Sapphire Radeon HD 4670 750 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 1600 Mhz 1
Sapphire Radeon HD 4670 750 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 1746 Mhz 1
Sapphire Radeon HD 4670 750 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2000 Mhz 1
Sapphire Radeon HD 4670 750 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1600 Mhz 12
Sapphire Radeon HD 4670 750 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1746 Mhz 12
Sapphire Radeon HD 4670 750 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2000 Mhz 12
Sapphire Radeon HD 4730 750 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 3600 Mhz 12
Sapphire Radeon HD 4770 750 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 3200 Mhz 12
Sapphire Radeon HD 4830 575 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 1800 Mhz 2
Sapphire Radeon HD 4830 575 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1800 Mhz 25
Sapphire Radeon HD 4850 625 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 1986 Mhz 2
Sapphire Radeon HD 4850 625 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1986 Mhz 25
Sapphire Radeon HD 4850 625 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2000 Mhz 25
Sapphire Radeon HD 4850 650 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 2000 Mhz 2
Sapphire Radeon HD 4850 650 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2000 Mhz 25
Sapphire Radeon HD 4850 675 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2200 Mhz 25
Sapphire Radeon HD 4850 X2 625 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 1986 Mh
Sapphire Radeon HD 4850 X2 625 Mhz PCI-E 2.0 2048 Mb 1986 Mh
Sapphire Radeon HD 4860 700 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 3000 Mhz 2
Sapphire Radeon HD 4860 700 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 3000 Mhz 25
Sapphire Radeon HD 4870 750 Mhz PCI-E 2.0 2048 Mb 3600 Mhz 2
Sapphire Radeon HD 4870 750 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 3600 Mhz 25
Sapphire Radeon HD 4870 780 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 4000 Mhz 25
Sapphire Radeon HD 4870 X2 750 Mhz PCI-E 2.0 2048 Mb 3600 Mh
Sapphire Radeon HD 4890 850 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 3900 Mhz 2
Sapphire Radeon HD 4890 870 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 4200 Mhz 2
Sapphire Radeon HD 4890 870 Mhz PCI-E 2.0 2048 Mb 4200 Mhz 2
Sapphire Radeon HD 4890 901 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 4000 Mhz 2
Sapphire Radeon HD 5450 650 Mhz PCI-E 2.1 1024 Mb 1600 Mhz 6
Sapphire Radeon HD 5450 650 Mhz PCI-E 2.1 1024 Mb 800 Mhz 64
Sapphire Radeon HD 5450 650 Mhz PCI-E 2.1 512 Mb 1600 Mhz 64
Sapphire Radeon HD 5450 650 Mhz PCI-E 2.1 512 Mb 800 Mhz 64
Sapphire Radeon HD 5570 650 Mhz PCI-E 2.1 1024 Mb 1800 Mhz 1
Sapphire Radeon HD 5670 775 Mhz PCI-E 2.1 1024 Mb 4000 Mhz 1
Sapphire Radeon HD 5670 775 Mhz PCI-E 2.1 512 Mb 4000 Mhz 12
Sapphire Radeon HD 5750 700 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 4600 Mhz 12
Sapphire Radeon HD 5750 700 Mhz PCI-E 2.1 1024 Mb 4600 Mhz 1
Sapphire Radeon HD 5750 710 Mhz PCI-E 2.1 1024 Mb 4640 Mhz 1
Sapphire Radeon HD 5770 850 Mhz PCI-E 2.1 1024 Mb 4800 Mhz 1
Sapphire Radeon HD 5850 765 Mhz PCI-E 2.1 1024 Mb 4500 Mhz 2
Sapphire Radeon HD 5870 870 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 5000 Mhz 2
Sapphire Radeon X1950 Pro 580 Mhz AGP 512 Mb 1400 Mhz 256 bi
Sapphire Radeon X1950 XTX 650 Mhz PCI-E 512 Mb 1550 Mhz 256
XFX GeForce 210 589 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 800 Mhz 64 bit DVI
XFX GeForce 7600 GS 400 Mhz AGP 512 Mb 533 Mhz 128 bit DVI T
XFX GeForce 7900 GS 450 Mhz AGP 512 Mb 1320 Mhz 256 bit 2xDV
XFX GeForce 8300 GS 450 Mhz PCI-E 256 Mb 800 Mhz 64 bit DVI
XFX GeForce 8300 GS 450 Mhz PCI-E 512 Mb 800 Mhz 64 bit DVI
XFX GeForce 8500 GT 450 Mhz PCI-E 1024 Mb 800 Mhz 128 bit DV
XFX GeForce 8500 GT 500 Mhz PCI-E 256 Mb 667 Mhz 128 bit DVI
XFX GeForce 8500 GT 500 Mhz PCI-E 512 Mb 850 Mhz 128 bit DVI
XFX GeForce 8600 GT 540 Mhz PCI-E 1024 Mb 667 Mhz 128 bit DV
XFX GeForce 8600 GT 540 Mhz PCI-E 1024 Mb 800 Mhz 128 bit 2x
XFX GeForce 8600 GT 540 Mhz PCI-E 256 Mb 1400 Mhz 128 bit 2x
XFX GeForce 8800 GS 580 Mhz PCI-E 2.0 384 Mb 1400 Mhz 192 bi
XFX GeForce 8800 GS 680 Mhz PCI-E 2.0 384 Mb 1600 Mhz 192 bi
XFX GeForce 8800 GT 600 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 1800 Mhz 256 b
XFX GeForce 8800 GT 600 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1800 Mhz 256 bi
XFX GeForce 8800 GT 625 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1800 Mhz 256 bi
XFX GeForce 8800 GT 640 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1900 Mhz 256 bi
XFX GeForce 8800 GT 670 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1950 Mhz 256 bi
XFX GeForce 8800 GTS 650 Mhz PCI-E 320 Mb 2000 Mhz 320 bit 2
XFX GeForce 8800 GTX 575 Mhz PCI-E 768 Mb 1800 Mhz 384 bit 2
XFX GeForce 9400 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 800 Mhz 128 bi
XFX GeForce 9400 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 800 Mhz 128 bit
XFX GeForce 9400 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 800 Mhz 64 bit
XFX GeForce 9500 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 800 Mhz 128 bi
XFX GeForce 9500 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 256 Mb 1600 Mhz 128 bi
XFX GeForce 9500 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 256 Mb 1600 Mhz 128 bi
XFX GeForce 9500 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1600 Mhz 128 bi
XFX GeForce 9500 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1600 Mhz 128 bi
XFX GeForce 9500 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 800 Mhz 128 bit
XFX GeForce 9500 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 800 Mhz 64 bit
XFX GeForce 9500 GT 680 Mhz PCI-E 2.0 256 Mb 1900 Mhz 128 bi
XFX GeForce 9600 GSO 580 Mhz PCI-E 2.0 384 Mb 1400 Mhz 192 b
XFX GeForce 9600 GSO 580 Mhz PCI-E 2.0 384 Mb 1800 Mhz 192 b
XFX GeForce 9600 GSO 580 Mhz PCI-E 2.0 768 Mb 1000 Mhz 192 b
XFX GeForce 9600 GT 600 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1400 Mhz 256 bi
XFX GeForce 9600 GT 650 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 1800 Mhz 256 b
XFX GeForce 9600 GT 650 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1600 Mhz 256 bi
XFX GeForce 9600 GT 650 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1800 Mhz 256 bi
XFX GeForce 9600 GT 670 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1800 Mhz 256 bi
XFX GeForce 9600 GT 680 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1900 Mhz 256 bi
XFX GeForce 9600 GT 700 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2000 Mhz 256 bi
XFX GeForce 9600 GT 740 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 2000 Mhz 256 bi
XFX GeForce 9800 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1400 Mhz 256 bi
XFX GeForce 9800 GT 550 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1400 Mhz 256 bi
XFX GeForce 9800 GT 600 Mhz PCI-E 2.0 1024 Mb 1800 Mhz 256 b
XFX GeForce 9800 GT 600 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1800 Mhz 256 bi
XFX GeForce 9800 GT 625 Mhz PCI-E 2.0 512 Mb 1800 Mhz 256 bi